Age Prev(1) N(1) N Age Prev(2) N(2) N
70 1.00000 631 631 70 0.00000 0 631
71 0.99681 625 627 71 0.00319 2 627
72 0.97125 1115 1148 72 0.02875 33 1148
73 0.96044 1044 1087 73 0.03956 43 1087
74 0.95562 1012 1059 74 0.04438 47 1059
75 0.96680 932 964 75 0.03320 32 964
76 0.93994 892 949 76 0.06006 57 949
77 0.94346 801 849 77 0.05654 48 849
78 0.93883 752 801 78 0.06117 49 801
79 0.90083 654 726 79 0.09917 72 726
80 0.91429 640 700 80 0.08571 60 700
81 0.89825 565 629 81 0.10175 64 629
82 0.89157 518 581 82 0.10843 63 581
83 0.90373 460 509 83 0.09627 49 509
84 0.86141 404 469 84 0.13859 65 469
85 0.85258 347 407 85 0.14742 60 407
86 0.84807 307 362 86 0.15193 55 362
87 0.74540 243 326 87 0.25460 83 326
88 0.65799 177 269 88 0.34201 92 269
89 0.58974 138 234 89 0.41026 96 234
90 0.58462 114 195 90 0.41538 81 195
91 0.56863 87 153 91 0.43137 66 153
92 0.47500 57 120 92 0.52500 63 120
93 0.52222 47 90 93 0.47778 43 90
94 0.44000 33 75 94 0.56000 42 75
95 0.35849 19 53 95 0.64151 34 53
96 0.27027 10 37 96 0.72973 27 37
97 0.30769 8 26 97 0.69231 18 26
98 0.15385 2 13 98 0.84615 11 13
99 0.00000 0 7 99 1.00000 7 7
100 0.50000 2 4 100 0.50000 2 4
101 NaNq 0 0 101 NaNq 0 0
102 NaNq 0 0 102 NaNq 0 0
FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>